Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.unadmexico.mx:8080/xmlui/handle/123456789/402
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0::Atribución-NoComercial | es_MX |
dc.contributor.advisor | Delgadillo Hernández, Alicia | - |
dc.contributor.author | Ortega Hernández, Alan Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-25T13:20:05Z | - |
dc.date.available | 2021-10-25T13:20:05Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Ortega Hernández, A. A. (2019). Mejora del servicio al cliente de la taquilla móvil transpais madero centro mediante el uso de georreferenciación. [Proyecto terminal, licenciatura. Universidad Abierta y a Distancia de México]. Repositorio institucional de la Universidad Abierta y a Distancia de México. | es_MX |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.unadmexico.mx:8080/xmlui/handle/123456789/402 | - |
dc.description.abstract | En este proyecto se analiza la opción de implementar una mejora sobre la georreferenciación de la Taquilla Móvil Transpais Madero Centro en la App Transpais, y la utilización de la App Google Mi Negocio para optimizar la integración de las plataformas digitales relacionadas con la Taquilla Móvil Transpais Madero Centro; lo que permitirá mejorar la forma en que los clientes del mercado meta ubican esta taquilla y consecuentemente maximizar sus ventas. | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.language | spa::Español | es_MX |
dc.publisher | Universidad Abierta y Distancia de México | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess::Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/1::Ciencias físico matemáticas y ciencias de la tierra | es_MX |
dc.subject.classification | Logística y Transporte | es_MX |
dc.title | Mejora del servicio al cliente de la Taquilla Móvil Transpais Madero Centro mediante el uso de georreferenciación | es_MX |
dc.type | info:mx-repo/semantics/bachelorDegreeWork::Trabajo de grado, licenciatura | es_MX |
dc.audience | students::Estudiantes | es_MX |
dc.audience | researchers::Investigadores | es_MX |
dc.audience | teachers::Maestros | es_MX |
dc.subject.keywords | Taquilla Móvil Transpais Madero Centro | es_MX |
dc.subject.keywords | App Transpais | es_MX |
dc.subject.keywords | Georreferenciación | es_MX |
dc.subject.keywords | Servicio logístico al cliente | es_MX |
dc.subject.keywords | Ventas | es_MX |
dc.type.version | Aceptada | es_MX |
dc.collection.ubication | División de Ciencias Exactas, Ingeniería y Tecnología | es_MX |
dc.coverage | México | es_MX |
dc.description.grade | Ingeniería en Logística y Transporte | es_MX |
dc.creator.curp | OEHA860306HVZRRL02::Alan Alberto Ortega Hernández | es_MX |
dc.advisor.curp | DEHA650814MDFLRL06::Alicia Delgadillo Hernández | es_MX |
Appears in Collections: | a. Proyectos terminales y prácticas profesionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Proyecto terminal Aleberto Hernandez (4).pdf | Documento digital | 21.28 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.