Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.unadmexico.mx:8080/xmlui/handle/123456789/401
Title: | Plan Educativo en Estadísticas para Técnicos de Calidad y Líderes de Producción |
Authors: | Téllez Flores, Santa Elena Delgadillo Jaime, Víctor Gerardo |
Publisher: | Universidad Abierta y Distancia de México |
Issue Date: | 2019 |
Abstract: | El presente proyecto tiene como objetivo desarrollar un Plan Educativo en Estadísticas para líderes y auditores de calidad utilizando la metodología de aprendizaje basados en el enfoque de resolución de problemas, para alcanzar las competencias establecidas en una empresa certificada en la Guía IATF 16946:20161 para su Sistema de Gestión de Calidad e ISO 14001:2015 para su sistema de Gestión Ambiental. El proyecto consiste en la implementación de un taller que surge de la necesidad de homologar conceptos básicos de la matemática y la estadística descriptiva en una empresa privada, con la finalidad de mejorar el pensamiento matemático y la metodología del enfoque de la resolución de problemas. |
Citation: | Delgadillo Jaime, V. G. (2019). Plan Educativo en Estadísticas para Técnicos de Calidad y Líderes de Producción. [Proyecto terminal, licenciatura. Universidad Abierta y a Distancia de México]. Repositorio institucional de la Universidad Abierta y a Distancia de México. |
URI: | http://www.repositorio.unadmexico.mx:8080/xmlui/handle/123456789/401 |
metadata.dc.rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess::Acceso Abierto |
metadata.dc.collection.ubication: | División de Ciencias Exactas, Ingeniería y Tecnología |
Appears in Collections: | a. Proyectos terminales y prácticas profesionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CEIT_EM_PT_Victor_Delgadillo.pdf | Documento digital | 4.1 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.