Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.unadmexico.mx:8080/xmlui/handle/123456789/302
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0::Atribución-NoComercial | es_MX |
dc.contributor.advisor | Bailón Sánchez, Elvira | - |
dc.contributor.advisor | González Berinstain, Guadalupe | - |
dc.contributor.author | De la Cruz Hernández, Miguel | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-29T20:59:24Z | - |
dc.date.available | 2021-09-29T20:59:24Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | De la Cruz Hernández, M. (2018). Implementación del proceso de control en la empresa Servicios Estratégicos en Capacitación y Asesoria Emrpesarial, S.A. de C.V. [Proyecto terminal de licenciatura, Universidad Abierta y a Distancia de México]. Repositorio institucional de la Universidad Abierta y a Distancia de México. | es_MX |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.unadmexico.mx:8080/xmlui/handle/123456789/302 | - |
dc.description.abstract | La falta de control operativo es un factor que limita la consecución de objetivos de la empresa y afecta de manera transversal a todas sus áreas funcionales. La importancia de mejorar los controles de la empresa radica en que sirve como punto de apoyo para la implementación de proyectos, generar indicadores que faciliten el autocontrol de los responsables de área en el cumplimiento de objetivos y para la medición del desempeño. El objetivo de este proyecto es diseño e implementación del proceso de control del área de ventas en la empresa Servicios Estratégicos de Capacitación y Asesoría Empresarial. S.A. de C.V., para optimizar actividades y reducir costos, en un lapso de seis semanas. | es_MX |
dc.format | es_MX | |
dc.language | spa::Español | es_MX |
dc.publisher | Universidad Abierta y a Distancia de México | es_MX |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess::Acceso Abierto | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/5::Ciencias sociales | es_MX |
dc.subject.classification | Calidad en procesos | es_MX |
dc.title | Implementación del proceso de control en la empresa Servicios Estratégicos en Capacitación y Asesoria Emrpesarial, S.A. de C.V. | es_MX |
dc.type | info:mx-repo/semantics/bachelorDegreeWork::Trabajo de grado, licenciatura | es_MX |
dc.audience | generalPublic::Público en general | es_MX |
dc.subject.keywords | Estándares | es_MX |
dc.subject.keywords | Desempeño | es_MX |
dc.subject.keywords | Responsabilidades | es_MX |
dc.subject.keywords | Evaluaciones | es_MX |
dc.subject.keywords | Supervisión | es_MX |
dc.type.version | Aceptada | es_MX |
dc.collection.ubication | División de Ciencias Sociales y Administrativas | es_MX |
dc.coverage | México | es_MX |
dc.description.grade | Licenciatura en Gestión y Administración de PyME | es_MX |
dc.creator.curp | CUHM830924HSPRRG12::Miguel De la Cruz Hernández | es_MX |
dc.advisor.curp | BASE850126MMCLNL04::Elvira Bailón Sánchez | es_MX |
Appears in Collections: | a. Proyectos terminales y prácticas profesionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Final_GAP-GPT2_1802-B0-002_MIGUEL DE LA CRUZ HERNÁNDEZ.pdf | 2.94 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.