Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.unadmexico.mx:8080/xmlui/handle/123456789/201
Title: | Corrección clínica del control de la glucosa en pacientes con diabetes mellitus, tratados en la clínica de especialidades No 2, enfocados en los parámetros glucosa Y A1c. |
Authors: | Elinos Calderón, Diana Hernández Estrada, Javier Ángeles Martínez, Cuauhtémoc Valente |
Publisher: | Universidad Abierta y a Distancia de México |
Issue Date: | 2019 |
Abstract: | La diabetes Mellitus la podemos entender como una serie de fallas en el metabolismo de carbohidratos, debido a una falla endógena de la acción de la insulina, el exceso de glucosa en la orina puede provocar infección por bacterias patógenas y dañar los vasos sanguíneos pequeños de los riñones, es la causa más común de la falla permanente de riñones, manifestándose como insuficiencia renal crónica. En esta investigación se busca establecer un análisis del control de la enfermedad de la diabetes mellitus en la población seleccionada en la clínica de especialidades, a través de la correlación de la glucosa sérica v/s A1c y el estado clínico de los pacientes. |
Citation: | Ángeles Mertínez. C. V. (2019). Corrección clínica del control de la glucosa en pacientes con diabetes mellitus, tratados en la clínica de especialidades No 2, enfocados en los parámetros glucosa Y A1c. [Proyecto terminal de licenciatura, Universidad Abierta y a Distancia de México]. Repositorio institucional de la Universidad Abierta y a Distancia de México. |
URI: | http://www.repositorio.unadmexico.mx:8080/xmlui/handle/123456789/201 |
metadata.dc.rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess::Acceso Abierto |
metadata.dc.collection.ubication: | División de Ciencias de la Salud, Biológicas y Ambientales |
Appears in Collections: | a. Proyectos terminales y prácticas profesionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PT2_2091-1_ES1521207240.pdf | 2.39 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.