Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.unadmexico.mx:8080/xmlui/handle/123456789/200
Title: | Monitoreo por métodos moleculares de la bacteria Candidatus Liberibacter psyllaurous en muestras de jitomate y chile en el estado de SLP |
Authors: | Elinos Calderón, Diana Alpuche Solís, Ángel Gabriel Zárate Chávez, Verónica |
Publisher: | Universidad Abierta y a Distancia de México |
Issue Date: | 2019 |
Abstract: | San Luis Potosí es el segundo productor a nivel nacional de jitomate y el cuarto en chile, es muy importante que los cultivos no se vean afectados por patógenos de plantas e insectos vectores que transmiten enfermedades, como la causada por la bacteria Candidatus Liberibacter psyllaurous transmitida por el vector perteneciente a los psíllidos: Bactericida cockerelli, esta bacteria es difícil de controlar con métodos convencionales como antibióticos y sales de cobre. El objetivo de esta investigación es detectar por medio de técnicas moleculares la presencia de Candidatus Liberibacter psyllaurous en cultivos de importancia de chile y jitomate del estado de San Luis Potosí. |
Citation: | Zárate Chávez, V. (2019). Monitoreo por métodos moleculares de la bacteria Candidatus Liberibacter psyllaurous en muestras de jitomate y chile en el estado de SLP. [Proyecto terminal de licenciatura, Universidad Abierta y a Distancia de México]. Repositorio institucional de la Universidad Abierta y a Distancia de México. |
URI: | http://www.repositorio.unadmexico.mx:8080/xmlui/handle/123456789/200 |
metadata.dc.rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess::Acceso Abierto |
metadata.dc.collection.ubication: | División de Ciencias de la Salud, Biológicas y Ambientales |
Appears in Collections: | a. Proyectos terminales y prácticas profesionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PT2_2091-1_ES1521201248.pdf | 1.96 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.