Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.unadmexico.mx:8080/xmlui/handle/123456789/195
Title: | Determinación de bacterias con mayor prevalencia en las infecciones de sitio quirúrgico y la resistencia a los antibióticos |
Authors: | Elinos Calderón, Diana Ramírez Ortega, Miguel Ángel Landaverde Alvarenga, Elder Enrique |
Publisher: | Universidad Abierta y a Distancia de México |
Issue Date: | 2019 |
Abstract: | Uno de las principales causas de morbimortalidad es la infección de sitio quirúrgico y aunque actualmente se lleven prácticas para el control de las infecciones y mejoras en la técnica quirúrgica, así como principios de profilaxis antibiótica es muy común ver estos casos, es por ello que en la presente investigación se busca determinar las bacterias con mayor prevalencia en las infecciones de sitio quirúrgicas y la resistencia a los antibióticos en el Hospital General de Zona con Medicina Familiar N°23 del IMSS subdelegación Parral, Chihuahua. |
Citation: | Landaverde Alvareng, E. E. (2019). Determinación de bacterias con mayor prevalencia en las infecciones de sitio quirúrgico y la resistencia a los antibióticos. [Proyecto terminal de licenciatura, Universidad Abierta y a Distancia de México]. Repositorio institucional de la Universidad Abierta y a Distancia de México. |
URI: | http://www.repositorio.unadmexico.mx:8080/xmlui/handle/123456789/195 |
metadata.dc.rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess::Acceso Abierto |
metadata.dc.collection.ubication: | División de Ciencias de la Salud, Biológicas y Ambientales |
Appears in Collections: | a. Proyectos terminales y prácticas profesionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PT2_2091-1_ES1521225808.pdf | 2.37 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.