Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.repositorio.unadmexico.mx:8080/xmlui/handle/123456789/194
Title: | Frecuencia de polimorfismos PPARγ2 (Pro12Ala) y PPAR ß/δ (+294T/C) en adolescentes de la comunidad de Le Barón, Chihuahua. |
Authors: | Elinos Calderón, Diana Leal Solís, Irene Gutiérrez Rivera, Itzel Almendra |
Publisher: | Universidad Abierta y a Distancia de México |
Issue Date: | 2019 |
Abstract: | Los receptores activados por los proliferadores de peroxisomas también conocidos como PPAR pertenecen a la súper familia de receptores de hormonas nucleares, estas son proteínas que tienen la capacidad de unirse al ADN y activar o reprimir la regulación de la expresión de los genes involucrados en la diferenciación celular. El objetivo de esta investigación es determinar las frecuencias de PPARy2 (Prol2Ala) y PPAR ß/δ en adolescentes de la Telesecundaria 6153 de Le Barón |
Citation: | Gutiérrez Rivera, I. A. (2019). Frecuencia de polimorfismos PPARγ2 (Pro12Ala) y PPAR ß/δ (+294T/C) en adolescentes de la comunidad de Le Barón, Chihuahua. [Proyecto terminal de licenciatura, Universidad Abierta y a Distancia de México]. Repositorio institucional de la Universidad Abierta y a Distancia de México. |
URI: | http://www.repositorio.unadmexico.mx:8080/xmlui/handle/123456789/194 |
metadata.dc.rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess::Acceso Abierto |
metadata.dc.collection.ubication: | División de Ciencias de la Salud, Biológicas y Ambientales |
Appears in Collections: | a. Proyectos terminales y prácticas profesionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PT2_2091-1_ES1521204050 (2).pdf | 1.6 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.